Высокотемпературные мешки пылевого фильтра PPS для теплоэлектростанции
Описание продукта Применение Воздушный фильтр-мешок для пылесборника PPS представляет собой своего рода фильтрующий мат
Базовая информация.
Модель №. | Пылевые фильтры PPS |
Степень фильтрации | НЕРА-фильтр |
Форма сечения фильтровального мешка | Круглая сумка |
Окружающая среда фильтровального мешка | Высокая температура |
Установка картриджа | Вертикальный подъем |
Температурное сопротивление | 160-190 |
Сертификат | ISO9001: 2008SGS КНАС |
Материал1 | Лицо:PPS Scrim:PPS |
Транспортный пакет | Картон и пластик |
Спецификация | настройка |
Товарный знак | ЮАНЧЕН |
Источник | Хэфэй, Аньхой, Китай |
Код ТН ВЭД | 5911900090 |
Производственная мощность | 3000 штук/в день |
Описание продукта
Описание продукта
Технические характеристики | |||
Компонент | Оболочка волокна | ППС | |
Скрим | ППС | ||
Масса | 550±5% г | ||
Воздухопроницаемость | 120-150(л/дм2.мин) | ||
Предел прочности Н/5*20 см | Длина | ≥900 | |
Крест | ≥1200 | ||
Температура | Графство | 160°С | |
Пики | 190°С | ||
Толщина | 1,8±0,2 мм | ||
Заканчивать | Термостабилизация, глазурь, опалка, пропитка из ПТФЭ | ||
Используйте область применения | Установка с ESP и мешками или модернизация старой установки, или установка требует длительного срока службы и более низкого содержания кислорода. ESP для пыли с высоким содержанием SO2 и NOX. | ||
Отправить нам